2023-11-20 23:30:03 佴斐
期数 | 类型 | 预测 | 开奖结果 |
---|---|---|---|
225期 | 五不中 | 01-11-12-21-25 | 开龙12错 |
226期 | 五不中 | 01-09-35-36-39 | 开牛39错 |
227期 | 五不中 | 03-17-22-30-39 | 开猴08准 |
228期 | 五不中 | 05-22-25-29-44 | 开羊21准 |
229期 | 五不中 | 01-05-18-20-33 | 开牛15错 |
230期 | 五不中 | 04-22-28-41-43 | 开猪29错 |
231期 | 五不中 | 19-20-28-36-37 | 开羊33准 |
232期 | 五不中 | 01-03-09-12-43 | 开鸡07准 |
233期 | 五不中 | 02-05-24-39-47 | 开鸡31准 |
234期 | 五不中 | 10-20-23-31-47 | 开羊33错 |
235期 | 五不中 | 12-18-23-33-35 | 开虎14错 |
236期 | 五不中 | 01-07-26-37-38 | 开羊21错 |
237期 | 五不中 | 04-27-30-34-42 | 开猴44准 |
238期 | 五不中 | 07-16-19-20-42 | 开鼠16错 |
239期 | 五不中 | 12-21-37-39-41 | 开虎02错 |
240期 | 五不中 | 13-31-36-40-45 | 开龙48准 |
241期 | 五不中 | 02-04-07-31-35 | 开牛39准 |
242期 | 五不中 | 04-12-22-23-45 | 开狗42错 |
243期 | 五不中 | 02-19-20-34-45 | 开虎26准 |
244期 | 五不中 | 11-19-27-34-42 | 开马46准 |
245期 | 五不中 | 21-35-36-41-49 | 开虎38准 |
246期 | 五不中 | 02-12-25-28-43 | 开猪17错 |
247期 | 五不中 | 02-05-14-38-40 | 开狗30错 |
248期 | 五不中 | 04-20-24-32-46 | 开羊21准 |
249期 | 五不中 | 05-23-29-35-47 | 开猪29错 |
250期 | 五不中 | 02-13-18-34-37 | 开猴08错 |
251期 | 五不中 | 03-07-21-23-43 | 开马34错 |
252期 | 五不中 | 18-21-29-30-33 | 开狗06错 |
253期 | 五不中 | 04-13-20-22-37 | 开猴32准 |
254期 | 五不中 | 35-40-41-45-47 | 开牛15准 |
255期 | 五不中 | 01-03-13-32-36 | 开猪17准 |
256期 | 五不中 | 03-13-24-36-47 | 开虎02错 |
257期 | 五不中 | 02-06-10-19-28 | 开鼠28错 |
258期 | 五不中 | 14-34-40-43-45 | 开狗30准 |
259期 | 五不中 | 17-19-22-36-39 | 开龙36错 |
260期 | 五不中 | 02-06-13-30-42 | 开蛇23准 |
261期 | 五不中 | 04-28-31-38-41 | 开牛39错 |
262期 | 五不中 | 02-19-20-33-46 | 开虎14准 |
263期 | 五不中 | 05-10-24-25-34 | 开牛15错 |
264期 | 五不中 | 03-13-35-36-47 | 开蛇35错 |
265期 | 五不中 | 02-08-24-34-44 | 开鼠40准 |
266期 | 五不中 | 08-16-18-22-49 | 开蛇11准 |
267期 | 五不中 | 14-20-23-31-39 | 开狗30准 |
268期 | 五不中 | 04-28-31-35-41 | 开牛27准 |
269期 | 五不中 | 01-04-33-39-40 | 开龙24准 |
270期 | 五不中 | 03-12-14-42-47 | 开牛27错 |
271期 | 五不中 | 03-06-18-19-36 | 开猴20准 |
272期 | 五不中 | 08-10-14-33-44 | 开虎38错 |
273期 | 五不中 | 09-11-23-35-46 | 开兔13错 |
274期 | 五不中 | 01-14-17-19-22 | 开龙48准 |
275期 | 五不中 | 03-09-12-25-42 | 开猪05错 |
276期 | 五不中 | 14-16-19-33-37 | 开兔37错 |
277期 | 五不中 | 03-12-26-34-41 | 开蛇35准 |
278期 | 五不中 | 04-15-25-36-48 | 开龙24错 |
279期 | 五不中 | 02-07-41-44-48 | 开龙12准 |
280期 | 五不中 | 15-17-22-23-30 | 开兔01错 |
281期 | 五不中 | 06-08-15-19-23 | 开兔37准 |
282期 | 五不中 | 18-31-34-42-44 | 开狗06错 |
283期 | 五不中 | 05-24-26-34-49 | 开蛇35错 |
284期 | 五不中 | 02-10-13-34-40 | 开牛03准 |
285期 | 五不中 | 04-14-17-42-48 | 开虎38准 |
286期 | 五不中 | 01-24-33-37-45 | 开鸡43错 |
287期 | 五不中 | 09-10-14-23-35 | 开牛39准 |
288期 | 五不中 | 01-03-15-17-46 | 开牛27错 |
289期 | 五不中 | 16-20-25-28-43 | 开鸡43错 |
290期 | 五不中 | 18-19-22-34-43 | 开猪05准 |
291期 | 五不中 | 13-16-27-33-43 | 开鸡19错 |
292期 | 五不中 | 03-05-26-32-35 | 开羊33错 |
293期 | 五不中 | 01-21-26-43-45 | 开鼠16准 |
294期 | 五不中 | 02-16-24-47-48 | 开鼠28错 |
295期 | 五不中 | 10-16-18-22-36 | 开猴32错 |
296期 | 五不中 | 09-12-18-34-43 | 开猴08准 |
297期 | 五不中 | 01-26-31-35-49 | 开鸡07错 |
298期 | 五不中 | 02-05-13-34-40 | 开兔13错 |
299期 | 五不中 | 05-16-17-28-29 | 开鸡43准 |
300期 | 五不中 | 05-15-32-37-46 | 开马46错 |
301期 | 五不中 | 24-30-34-37-45 | 开鼠40准 |
302期 | 五不中 | 03-11-16-20-49 | 开羊45准 |
303期 | 五不中 | 09-11-15-34-44 | 开鼠28错 |
304期 | 五不中 | 17-19-20-34-35 | 开鸡19错 |
305期 | 五不中 | 14-23-27-32-43 | 开鼠28错 |
306期 | 五不中 | 05-17-35-36-49 | 开猴20准 |
307期 | 五不中 | 01-03-30-38-46 | 开马22准 |
308期 | 五不中 | 16-25-26-27-38 | 开鸡31错 |
309期 | 五不中 | 03-16-18-46-49 | 开羊45错 |
310期 | 五不中 | 05-22-33-42-44 | 开蛇47准 |
311期 | 五不中 | 09-13-18-36-48 | 开鸡07准 |
312期 | 五不中 | 01-07-14-21-32 | 开牛39错 |
313期 | 五不中 | 02-06-16-28-45 | 开马46准 |
314期 | 五不中 | 22-28-31-36-47 | 开马46错 |
315期 | 五不中 | 11-15-25-33-44 | 开狗18错 |
316期 | 五不中 | 17-36-38-39-49 | 开羊45准 |
317期 | 五不中 | 11-15-25-44-47 | 开牛15错 |
318期 | 五不中 | 06-15-17-34-36 | 开鸡19错 |
319期 | 五不中 | 14-15-21-32-40 | 开龙48准 |
320期 | 五不中 | 06-22-29-34-43 | 开鸡19错 |
321期 | 五不中 | 06-17-30-47-49 | 开兔01错 |
322期 | 五不中 | 15-26-38-40-44 | 开龙48错 |
323期 | 五不中 | 15-17-26-33-46 | 开猴08错 |
325期 | 五不中 | 23-26-36-47-48 | 开?准 |
全部评论
我要评论